Winterdoppel 2022
Ausschreibung Winterdoppel 2022.pdf
WINTERDOPPELTURNIER 2022
Gruppenauslosung
HERREN GRUPPE A
A1 | Prenner Felix | Kernbichler Wolfgang |
A2 | Prenner Roman | Stögerer Franz |
A3 | Halwachs Martin | Kremnitzer Wolfgang |
A4 | Hammerl Peter | Englisch Karl |
A5 | Gruber Franz | Pichler Franz |
HERREN GRUPPE B
B1 | Kainz Lukas | Stögerer Sebastian |
B2 | Rois Stefan | Zingl Stefan |
B3 | Haider Valentin | Postl Andreas |
B4 | Burndorfer Holger | Kienberger Thomas |
B5 | Haider Julian | Reitgruber Bernhard |
DAMEN GRUPPE C
C1 | Prenner Manuela | Pichler Johanna |
C2 | Kremnitzer Isolde | Reitgruber Anna |
C3 | Bartsch Lilly | Pausackerl Selina |
C4 | Zingl Gabi | Stögerer Brigitte |
C5 | Kuntner Heidi | Prenner Lisa |
Spielplan
Donnerstag, 05.01.2023:
17:00 | A2 | A3 |
|
17:00 | B1 | B2 |
|
18:15 | B2 | B4 |
|
18:15 | C1 | C4 |
|
19:30 | C1 | C5 |
|
19:30 | A3 | A4 |
|
20:45 | B1 | B4 |
|
20:45 | A4 | A5 |
|
22:00 | Ersatz |
|
|
22:00 | Ersatz |
|
|
Freitag, 06.01.2023:
08:00 | B1 | B3 |
|
08:00 | C2 | C3 |
|
09:30 | B3 | B4 |
|
09:30 | B2 | B5 |
|
11:00 | A2 | A5 |
|
11:00 | C4 | C5 |
|
13:00 | A1 | A4 |
|
13:00 | C1 | C3 |
|
14:30 | A3 | A5 |
|
14:30 | B1 | B5 |
|
16:00 | C2 | C5 |
|
16:00 | A1 | A5 |
|
17:30 | A1 | A3 |
|
17:30 |
|
|
|
19:00 | B3 | B5 |
|
19:00 | C3 | C4 |
|
20:30 |
|
|
|
20:30 |
|
|
|
Samstag, 08.01.2022:
08:00 | B2 | B3 |
|
08:00 | A2 | A4 |
|
09:15 | B4 | B5 |
|
09:15 | A1 | A2 |
|
10:30 | C2 | C4 |
|
10:30 | C3 | C5 |
|
14:30 | C1 | C2 |
|
14:30 | 1A | 2B |
|
16:00 | 1B | 2A |
|
17:30 | Spiel Pl.3 |
|
|
17:30 | Finale |
|
|